| Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 980 / sid 187 (AID: v206282.b980.s187, NAD: SE/VALA/0382503) |
| 24 | Lars Perßon i Ekornarp, kiöpt åthskillige jordelotter i Norregården | |
| Jbm, uppbiudes | 2 g.n | |
| 25 | Zachris Perßon i Hörda, låter uppbiuda femb broderlotter och | |
| een systerlott i halfwe Norregården i Höreda, uppbiudes | 2 g.n | |
| 26 | Hustru Kierstin Gunnadotter i Ehlinge, låter uppbiuda 3/10 i | |
| Månßagård Ehlinge | 2 g.n | |
| 27 | H.r Inspectoren Jöns Gårdman låter uppbiuda halfwa frälße- | |
| hemmanet Fägerhult | 2 g.n | |
| 28 | Noch H.r Jnspectoren Jöns Gårdman låter uppbiuda halfwe | |
| Skatterätten uthi Beteråhs | 2 g.n | |
| 29 | Nils Jönßon i Horn låter uppbiuda 1/3 skattejord i | |
| Siögården Horn | 2 g.n | |
| 30 | Swen Månßon i Bäckaryd, låter uppbiuda 1/6 Jord i | |
| Wästregården Jbm | 2 g.n | |
| 31 | Anders Erikzson i Lofftzgård, låter uppbiuda 1/4 skatteJord | |
| i Mellomgården Torarp | 2 g.n | |
| 32 | Änckan H. Ingier Bengtzdotter i Brenneslijda, låter upp- | |
| biuda 1/5:dehl i Brenneslijda | 2 g.n | |
| 33 | Bengt Jonßon i Jngelstad, som wed senaste Ting lät upp- | |
|
biuda 3/4 skattejord i Jngelstad, hade då intet kiöpe-
bref att framter, bewijste genom bref de A.o 1656
det hans hustrus förrige man Joen Jönßon, kiöpt
af Joen Perßon i Skiellingzöö, Jngemar Swenßon i
Jonsboda och Larßon i Skiellingzöö, Jord i
|
| /: Jn[..] |
|
Jngelstad för 25 Rdlr Noch effter Tingzdomb den
13 Octob: 685. i anledning af Kongl. May:ttz aller-
nådigste Placat, bemechtigat sigh 9½ skieppeland
Jord för Nitton dal.r S.mt, jtem d 23 Martij
1696. Bengt kiöpt twå systerlottar Jord för 20 dlr
8 öhre S.mt; Effter bref d 25 Martij 1680.
Bengt kiöpt af Sal. Nannes äncka i Simarp
Karin Månsdotter _ 5 skieppeland för Contant 4 dlr
16 öre. Jtem decourterat på 678. Åhrs skatt
1 dlr 16 öre, tillhopa 6 dlr S.mt, att Bengt till-
sammans äger 3/4, som wed Tingskiötningen tyde-
|
||
| ligare bewijsas skall, uppbiudes således | 2 g.n | |
| Lensmannen Nils Jonßon låter uppbiuda Nils Nilßons i Bäck | 34 | |
| skatteJord för skullfordran, | ||
| Jtem Häradzhöfdingen Berghman | 2 g.n | |
| Joen Jonßon i Äpplanähs, låter uppbiuda skatterätten af | 35 | |
| halfwe Mellomgården Wennaryd | 2 g.n | |
| Swen Nilßon i Hampalt låter uppbiuda 1/3 i Södregården | 36 | |
| Jbm | 2 g.n | |
| Jacob Gunnaßon i Ählinge, låter uppbiuda hela skatterätten | 37 | |
| i Gumma gård Ehlinge | 2 g.n | |
| Noch Jacob låter uppbiuda 1/8 i Biörßagården Ehlinge | 2 g.n | 38 |
| H.r Kyrckioherden i Hinneryd, Ehrewördige M.r Nils Boll- | 39 | |
|
merus, kiöpt af H.r kyrckioherden Ehrewyrdige
H.r Anders Berghgreen uthi Annerstad,
|
| /: sampt |
| Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 980 / sid 187 (AID: v206282.b980.s187, NAD: SE/VALA/0382503) |