Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 970 / sid 185 (AID: v206282.b970.s185, NAD: SE/VALA/0382503) |
Södregården jbm | 3 g.n | |
7 | Joen Gudmunß i Höreda, låter uppbiuda 3/8 skatte- | |
Jord i Södregården Ibm | 3 g.n | |
8 | Uppå Sal. Öfwerstens Höghwälb:ne H.r Gustaff Horns ar- | |
wingars wegnar, lät theras betiente och Ombudzman
wäla:tt Nils Wahrman uppbiuda effterskrefne frälßehemman
Erickzstad Säterij med deß tillhörige torpp, Södre- och Norre
Skough, sampt Ahleboda, Rymt, Nygårdztorp och Nähset
Jtem frälßehemmanet Wreet ½. Nygård ½. Kiärre-
gården _ ½. Jtem Bergha Sochn, Torßet Norregård
Ibm Per Nilßons gård _ ½. Jbm Andersagård _ ½
Jbm Henrichzgård _ ½. Jbm Södregård _ ½. Tor-
pet Gunne _ 1/4. Qwenarp _ ½. Torlarp _ ½. Åby _
Kiälßiö _ !. Töttia _ 1.
|
||
9 | Cronones Befallningzman wälbet.de Johan Drefling, uppå hans | |
Excell.tz Kongl. Rådetz och Præsidentens Höghwälb:
H.r Johan Gyllenstiernas arfwingars Sterbhuus wegnar
|
||
låter uppbiuda frälßehemmanet Ellgdiuraståcka | 3 g.n | |
10 | Anders Matzson i Ångelstad låter uppbiuda 15 skieppeland Jord | |
i Sal. H.r Olufz gård Jbm, | 3 g.n | |
11 | Per Perßon i Eeka låter uppbiuda 1/4 skattejord i Norregd.n Eeka | 3 g.n |
12 | Anders Swenßon i Romborna, låter uppbiuda 1/4 skatteJord | |
i Romborna | 3 g.n |
/: Hendrich |
Henrich Anderßon i Rolstorp och Jöns Bengtzson i Äpplanähs | 13 | |
låta uppbiuda een broder- och Tree systerlotter i Skoma- | ||
karegården Flattinge | 3 g.n | |
Johan Jöranßon i Stafwerhullt, låter uppbiuda 1/4 skattejord i Kiärr | 3 g.n | 14 |
Tormar Perßon i Ahlenskiöp, låter uppbiuda Ett Tunneland Jord | 15 | |
der sammastedes | 3 g.n | |
Häradzhöfdingen Hans låter uppbiuda frälßehem- | 16 | |
anen Sommarsäte Sohnas gård 3/4, och Ångelstad | ||
Johan Gunnarssons gård 1/2 | 3 g.n | |
Jöns Tohrßon i Bohok, kiöpt af H. Anna Torßdotter deß andehl | 17 | |
i Norregården Ehlinge för 156 dlr Km.t uppbiudes | 2 g.n | |
Bengt Larsson i Ångelstad låter uppbiuda Tre systerlottar | 18 | |
uthi 1/4 af skattegården uhlarp | 2 g.n | |
Joen Månßon i Hallaböke, låter uppbiuda 1/4 skatteJord Jbm | 2 g.n | 19 |
Swen Jacobßon i Hambra, låter uppbiuda skatterättigheten | 20 | |
uthi Södregården Jbm | 2 g.n | |
Joen Nilßon i Lillegården Bollmaryd, låter uppbiuda 11 | 21 | |
skieppeland Jord der sammastedes,
Noch deßuthan både genom kiöp och byte, Joen till
handlat sigh några Jordelotter i ber.de Lillegård som
|
||
uppbiudes | 2 g.n | |
Harall Jönßon i fageredt, af åthskillige sälljare tillhandlat sigh | 22 | |
Jord i fageredtz gårdh, som uppbiudes | 2 g.n | |
Oluff Nilßon i Horn, låter uppbiuda 1/6 skatteJord i Larßa- | 23 | |
g.n Jbm | 2 g.n |
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 970 / sid 185 (AID: v206282.b970.s185, NAD: SE/VALA/0382503) |