Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1660 / sid 113 (AID: v206170.b1660.s113, NAD: SE/VALA/0382503) |
kon | ung | en | fräl | sze | måls | ägan | den | hä | rad | et | häradz | höfd | ingen | ||
dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | ||||||
Transporterat | 30 | 16 | 28 | 5 | 8 | 58 | 21 | 8 | 29 | 10 | 16 | 29 | 10 | 16 | |
Per Perszon i Nåckarp frälsze i Agunnaryd sochn emot hr Silfwerhiellm och Per bortta 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Mårtten Nilszon i Torszeryd frälsze i Odensiö sochn stämbd aff Anders Larszon i Börcköna samma sochn för een häst och Mårtten bortta som böther för swarslösa 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Per Ingemarszon i Lönshullt frälsze i Agunnaryd sochn emot Nils Froeszon i Låfftesnähs dömbdes för swarslösa effter Per intet war tillstädes 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Saaköhrslängd öffwer dhe faldne böther uppå höstetinget som hölltz med allmogen aff Sunnerbo härad å rättan tingstad Hamnada 2. 17 Nobemb: 1679 | |||||||||||||||
Arendatoren i Bollmaryd wäla:tt Anders Ryman för några creaturs olaga innehållande för hustru Chatarina Ennes 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
Majoren manhafftigh Bengt Nilszon i Sunnerwrå crone dömbdes att bötha som protocollet uthwisar 9 marker | 24 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
Arendatoren i Bollmaryd sakfälltes att bötha för mökränckning både för sigh och henne efter han så med henne capitulerat 15 dr | 5 | 5 | 2 | 16 | 2 | 16 | |||||||||
Elin Andersdotter på torppet Lilla Rödian under Tofftahollms sätesgård för bodrätt 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Äffwen möllnaredrängen Christiern der sammastädes för dito 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Transport | 31 | 8 | 37 | 24 | 69 | 34 | 16 | 34 | 16 |
kon | ung | en | fräl | sze | måls | ägan | den | hä | rad | et | häradz | höfd | ingen | ||
dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | ||||||
Transporterat | 31 | 8 | 37 | 24 | 69 | 34 | 16 | 34 | 16 | ||||||
Erick Anderszon i Ingelstad för mökrenckning frälsze böther 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
Johanna Larszdotter i Ingelstad crone 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
Jöns i Wreet i Odensiö sochn frälsze dömbdes att bötha 9 marker | 24 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
Sohne i Östraby frälsze för fullsåår till treskiptes 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
Mårtten Nilszon i Giällestorp frälsze dömbdes att bötha 9 marker | 24 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
Item sakfälltes Sohne i Östraby att bötha för 5 kiötsåår 7 ½ dr hwar aff halffpartten går till treskiptes 3 1/4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 20 | |||||||||
Joen Bengtzson i Bräkentorp sätesgård för mökränckning 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
Stämbningz försittiande | |||||||||||||||
Nils i Dothebygd skatte crone i Traheryd sochn stämbt ryttaren Erick i Gräshollma och Nils som skulle wara actor absenterade sigh uthan lagha förfall dömbdes derföre att bötha 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Per Tormaszon i Alenskiöp crone stämbder aff Gumme på Reeparetorppet i Ryszby sochn och Per Tormaszon bortta böthe för sidt uthewarande 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Transporter | 33 | 15 | 8 | 48 | 26 | 16 | 82 | 8 | 41 | 4 | 41 | 4 |
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1660 / sid 113 (AID: v206170.b1660.s113, NAD: SE/VALA/0382503) |