| Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1650 / sid 111 (AID: v206170.b1650.s111, NAD: SE/VALA/0382503) |
| kon | ung | en | fräl | sze | måls | ägan | den | hä | rad | et | häradz | höfd | ingen | ||
| dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | ||||||
| Transporterat | 3 | 10 | 16 | 13 | 16 | 16 | 26 | 16 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | |
| Siszla Carllsdotter på Stensnähsa torpp frälsze i Ryszby sochn för lägersmåhl 5 dr |
1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
| Kierstin Persdotter hr Bengtz Chri stierni hustrus syster i Nyttia sochn för bodzdrätt till treskiptes dömbdes bötha 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Stämbningz försittiande Mårten Nilszon i Torszeryd frälse i Oden siö sochn stämbd aff Anders Larszon i Börcköna i samma sochn och Mårten bortta 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Jöns Månszon i Långhullt frällsze stämbd för kyrckio buller och intet comparerat böthe 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Sohne Månszon i Östraby frälsze stämbd för någon giord orätt och intet comparerat 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Oluff Ingemarszon i Guddarp crone stämbd för tiufwerij och intet comparerat 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ingeborgh Månsdotter i Yxnähs i Piätteryd sochn frälsze stämbd aff Per Torbiörnszon i Ranglakiöp frälsze och Per intet comparerat böther 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gunnil Jönszdotter i Eeka frälsze stämbd emot Per Påhlszons hustru för skiällsord och Gunnil bortta 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Per i Lönszhullt frälsze i Agunnaryd sochn, Gunnil ibidem frälsze, bägge stämbde emot Nils Froeszon i Lofftes nähs och woro bortta 6 marker |
16 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
| Harall i Miäridt frälsze emot Bengt Mån son i Sommarsäthe och Harall bortta 3 marker |
8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Saaköhrslängd öffwer tinget som hölltz i Hamnada d. 17, 18, 19 och 21 Junij 1679 | |||||||||||||||
| Per Perszon i Siöaryd crone i Marckaryd sochn för lägersmåhl 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Gunnil Jönsdotter i Skiephullt crone för dito 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
| Transport | 8 | 18 | 26 | 17 | 13 | 8 | 26 | 13 | 13 |
| kon | ung | en | fräl | sze | måls | ägan | den | hä | ra | det | häradz | höfd | ingen | ||
| dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | dr | öre | ||||||
| Transporterat | 8 | 18 | 16 | 17 | 13 | 8 | 26 | 13 | 13 | ||||||
| Anna Assersdotter i Båckzhullt crone i Hinneryd soch för lägersmåhl 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
| Karin Simonsdotter i Tansziö crone för itererat lönskaläger 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Swen Swenszon i Tansziö crone för dito 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Jöns Påfwelszon i Räfwaryd crone i Hinneryd soch för dito | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Kierstin Nilsdotter i Räfwaryd crone för itererat lönskeläger eller för det hon tree gånger låtit sigh aff ogiffta drängiar besofwa 30 dR | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| Elin Mårttensdotter i Giöszkiöp i Giötheryd sochn crone bedrijfwit lönskeläger hwilcken derföre [..] rijs | |||||||||||||||
| Erik Månszon i Röszhullt sätesgård för antagit olagha måhlsmansdömme 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Swenborgh Swenszdotter i Ijsiöa frälsze i Hamnada sochn för lönskeläger 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
| Jöns Jönszon i Biärnhullta torp frälsze i Giötheryd sochn för dito 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Carll i Hohlborna frälsze för lägersmåhl 10 dr | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | |||
| Ingiärd Nilszadotter för dito 5 dr | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 8 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||||
| Stämbningz försittiande | |||||||||||||||
| Oluff i Biärkanähs i Odensiö sochn sätesgård emot Kierstin i Strömma och Katten Oluff för swarslösa dömbdes att böta 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Jacob Börieszon i Hullie skatte crone emot Knut Olufzson i Äpplanähs och Jacob bortta böther 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Jöns Jacobzson i Norret frälsze i Annerstad sochn för swarslösa emot Ijsach Perszon wälb:ne fru Karin Stråles tienare som oexcuserad absenterade sigh 3 marker | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Transport | 30 | 16 | 28 | 5 | 8 | 58 | 21 | 8 | 29 | 10 | 16 | 29 | 10 | 16 |
| Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1650 / sid 111 (AID: v206170.b1650.s111, NAD: SE/VALA/0382503) |